Total Transfers
0
0 today
Total Volume
€0.00
€0.00 today
Pending
0
awaiting execution
Completed
0
successfully routed
Failed
0
Sub-Servers
4
active bank nodes
Recent Transfers
View AllNo transfers yet. Create your first transfer.
New Transfer
Batch Transfer
| # | Receiver Name | SWIFT | IBAN | Amount | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Transfer History
No transfer history.
Bank Accounts
Total Balance (All Accounts)
€9,855,000,099,999.00
3 accounts registered
Available Balance
€5,855,000,099,999.00
Unblocked / ready to transfer
Held / Blocked
€4,000,000,000,000.00
Pending clearance
DEFAULT
SOLAR SYSTEM FUND
UBS BANK AG • UBSWCH689PO
Balance
€5,855,000,099,999.00
Available
€1,855,000,099,999.00
Held
€4,000,000,000,000.00
IBAN: CH 0600 2402 4065 53000A
Acct: 2406553000A
Sender
EUR • Mar 14, 2026 04:36
GODFATHER FUND (Deutsche)
Deutsche Bank AG • DEUTDEFF
Balance
€0.00
Available
€0.00
Held
€0.00
IBAN: (EUR)DE27001001940584830165003
Acct: 20388000000
Both
EUR • Mar 14, 2026 04:36
SOLAR SYSTEM FUND (SAV)
UBS BANK AG • UBSWCH689PO
Balance
€4,000,000,000,000.00
Available
€4,000,000,000,000.00
Held
€0.00
IBAN: CH 0600 2402 4065 53000A
Acct: 2406553000A-SAV
Sender
EUR • Mar 14, 2026 04:36
All Accounts Detail
| Account Name | Account # | SWIFT | Bank | Balance | Available | Held | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR SYSTEM FUND | 2406553000A | UBSWCH689PO | UBS BANK AG | €5,855,000,099,999.00 | €1,855,000,099,999.00 | €4,000,000,000,000.00 | Sender | Active |
| GODFATHER FUND (Deutsche) | 20388000000 | DEUTDEFF | Deutsche Bank AG | €0.00 | €0.00 | €0.00 | Both | Active |
| SOLAR SYSTEM FUND (SAV) | 2406553000A-SAV | UBSWCH689PO | UBS BANK AG | €4,000,000,000,000.00 | €4,000,000,000,000.00 | €0.00 | Sender | Active |
Bank Sub-Servers
| Server ID | Name | Bank | SWIFT | IP | Type | API Key | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-20260314-5757B02C | UBS-Geneva-Origin | UBS BANK AG | UBSWCH689PO | 193.5.110.18 | Godfather | iiii_31a40caac39... | Active |
| SRV-20260314-87650183 | Deutsche-Frankfurt-Routing | Deutsche Bank AG | DEUTDEFF | 193.150.166.0 | Godfather | iiii_a72cccd52b5... | Active |
| SRV-20260314-2C72F057 | Deutsche-GOSB-Receiving | Deutsche Bank AG (GOSB pLC) | DEUTDEFF | 193.2.123.15 | swift | iiii_7602f20951a... | Active |
| SRV-20260314-2D49F6A0 | UBS-Ebanking-Connection | UBS BANK AG | UBSWCH689PO | 193.5.110.116 | Godfather | iiii_b762015fb9e... | Active |
Transaction Capsules
Capsules are encrypted transaction payloads (AES-256-GCM) sent to sub-servers for execution.
| Property | Value |
|---|---|
| Encryption | AES-256-GCM |
| Signing | HMAC-SHA256 |
| Capsule System | Enabled |
| Routing Mode | sub-server |
SWIFT Routing Configuration
All SWIFT routing goes through bank sub-servers. No local SWIFT production environment.
| Setting | Value |
|---|---|
| Routing Mode | sub-server |
| Sub-Server URL | Not configured — using registered sub-servers |
| Active Sub-Servers | 4 |
| Capsule Encryption | AES-256-GCM |
| Supported Types | MT103, MT202, MT700, Wire, SEPA, Batch |
Core Banking System Integration
Connect to any recognized core banking system supporting ISO 20022 XML/JSON messaging — Temenos T24, Finacle, Avaloq, SAP Banking, Oracle FLEXCUBE, and more.
Supported Core Banking Systems
| System | Protocol | API | Status |
|---|---|---|---|
| Temenos T24/Transact | ISO 20022 / XML | REST + SOAP | Supported |
| Infosys Finacle | ISO 20022 / XML | REST + SOAP | Supported |
| Avaloq Core | ISO 20022 / XML | REST + gRPC | Supported |
| SAP Banking Services | ISO 20022 / IDoc | REST + RFC | Supported |
| Oracle FLEXCUBE / FSGBU | ISO 20022 / XML | REST + SOAP | Supported |
| Mambu (Cloud-native) | ISO 20022 / JSON | REST | Supported |
| Finastra Fusion | ISO 20022 / XML | REST + MQ | Supported |
| Custom CBS (ISO 20022) | ISO 20022 | REST / SOAP | Supported |
ISO 20022 Message Types
| Message | Description | Direction |
|---|---|---|
| pacs.008 | FI to FI Customer Credit Transfer | Clearing & Settlement |
| pacs.009 | FI to FI Financial Institution Credit Transfer | Clearing & Settlement |
| pacs.002 | Payment Status Report | Clearing & Settlement |
| pacs.004 | Payment Return | Clearing & Settlement |
| pain.001 | Customer Credit Transfer Initiation | Payment Initiation |
| pain.002 | Customer Payment Status Report | Payment Initiation |
| camt.053 | Bank-to-Customer Statement | Cash Management |
| camt.054 | Bank-to-Customer Debit/Credit Notification | Cash Management |
Godfather Fund — Origin Capsule
Every transfer capsule is automatically signed with Godfather Fund origin data — UBS account, Deutsche Bank routing, server IDs, FED codes, and interbank blocking codes. Encryption: AES-256-GCM + HMAC-SHA256
Fund Identity
| Fund Name | SOLAR SYSTEM FUND |
| Signatory | SOLAR FUND |
| Type | Corporate |
| Registration | 4282132 |
| Represented By | CAPITAL NATIONAL CREDIT, INC |
| Address | 2711 Centerville Road, Wilmington DE 19808, USA |
UBS Bank Account (Origin)
| Bank | UBS BANK AG |
| Bank Address | Rue de la Confederation 2, 1204 Geneva, Switzerland |
| SWIFT Code | UBSWCH689PO |
| IBAN | CH 0600 2402 4065 53000A |
| Account Number | 2406553000A |
| Account Name | SOLAR SYSTEM FUND |
| Bank Officer | MR. JEROME MICOTTI |
| Sort Code | 678 691 681 |
| Server ID | R7UFVI88F6DXCVB8 |
| Server IP | 193.5.110.18 |
| IMAD | UBSAG7789 |
| User ID | FGN470 |
| Farm Name | 42 OR 107 |
| Window Terminal | TERMINALAS020003451 |
| FED Code | F-759362UBS.4831.1008.5018.4920.673 |
| Interbank Blocking | 144: S: G917105 |
| Permit Arrival Money | 8TOO563266098NN |
| Total Balance (EUR) | €5,855,000,099,999.00 |
| BEG Balance (EUR) | €1,855,000,099,999.00 |
| SAV Balance (EUR) | €4,000,000,000,000.00 |
Deutsche Bank Server Routing
| SWIFT Code | DEUTDEFF |
| IBAN | (EUR)DE27001001940584830165003 |
| Account Number | 20388000000 |
| SRV1 / SRV2 / SRV3 | deutsche.ag |
| Global Server ID | AS 83 73 |
| Global Server IP | 193.150.166.0/24 |
| Receiving Server ID | GOSB pLC/GLOBAL ACK |
| Receiving Server IP | 193.2.123.15 |
| Receiving Domain | Ebanking-ch2.deutsche.com |
| Logon Server | FRAESWDBEP 21 |
| FX4 Account Name | GODFATHER FUND |
| Clearing House Code | DEUT-HEBA37890672 |
| WTS Server | S0200235 OR S02005635 |
| UTR | DEUT997856743216 |
| Identity Code | 27C DB FR DE 17BEH |
| Bank Code | DE315 |
| User Name | 493069K1 |
| Logon Domain | https://ipip.ori.org/ |
Connection & Elixir
| Connection IP | 193.5.110.116 |
| Check Sum | SWITZERLAND |
| Elixir | ELIXIR DIRECT ACTIVITY |
| Mediator Elixir | 20623753301Z - UBS AG |
| Logon Server | NTAQSWDEP22 |
Capsule Integration Status
| Capsule Encryption | AES-256-GCM |
| Capsule Signing | HMAC-SHA256 |
| Godfather Origin Embedded | Active |
| Auto-inject in Transfers | Enabled |
| Fund Balance Verification | Linked |
API Documentation
Endpoints
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| POST | /api/transfer.php | Create a new transfer |
| POST | /api/transfer.php?action=execute&txn_id=XXX | Execute a pending transfer |
| GET | /api/transfer.php?txn_id=XXX | Get transfer status |
| POST | /api/batch.php | Create batch transfer |
| POST | /api/batch.php?action=execute&batch_id=XXX | Execute batch |
| GET | /api/history.php | Get transfer history |
| GET | /api/stats.php | Get dashboard statistics |
| POST | /api/sub_server.php | Register sub-server |
| GET | /api/sub_server.php | List sub-servers |
| POST | /api/cbs.php | Register CBS connection (Temenos, Finacle, Avaloq, SAP, Oracle...) |
| GET | /api/cbs.php | List CBS connections |
| POST | /api/accounts.php | Register bank account (sender/receiver) |
| GET | /api/accounts.php | List all accounts |
| GET | /api/accounts.php?id=ACC-XXX | Get single account |
| PUT | /api/accounts.php?id=ACC-XXX | Update account |
| DELETE | /api/accounts.php?id=ACC-XXX | Deactivate account |
| GET | /api/seed_godfather.php?key=XXX | Seed Godfather Fund servers + accounts |
Transfer Logs
Logs will appear here after transfers are created.